eChinaTool www.eChinaTool.com |
Home | About Us | Products | Shipment | How to order | Payment Term | Send Inquiry | After Service | Email| |
กก | |
|
|
|
![]() |
![]() |
B6066 SHAPING MACHINE | B6085 SHAPING MACHINE |
Item | Specification |
Max. cutting length | 630mm |
![]() |
Max. horizontal travel of table | 630mm | |
Max. distance from ram bottom to table surface | 385mm | |
Max. table vertical travel | 360mm | |
Table surface dimensions( LxW) | 630*400mm | |
Max. vertical travel of tool carrier | 120mm | |
Max. swivel of tool carrier | กภ60 | |
Max. size of tool shank (WxH) | 20*30mm | |
Number of ram strokes per minute(6 steps) | 14,20,28,40,56,80 | |
Range of table feeds
per ram reciprocation Cross feed(12 steps) Vertical feed(12 steps) |
0.2-2.5mm 0.08-1mm |
|
Width of central T-slot of table | 18mm | |
Power of main motor | 3kw | |
Overall dimension (LxWxH) | 2265*1225*1480mm | |
Weight (approx.) | 1750kg | |
กก |
กก
|
B6066 | B6085 | BQ60100 |
660 | 850 | 1000 |
385 | 400 | 420 |
630 | 710 | 800 |
360 | 360 | 380 |
660กม400 | 800กม450 | 1000กม500 |
120 | 160 | 160 |
14,20,28,40,56,80 | 17,24,35,50,70,100 | 15,20,29,42,58,83 |
0.2-2.512 steps กก |
0.25-3 | 0.3-3 |
0.08-1.00 12 steps | 0.12-1.5 | 0.15-0.5 |
กก | 1.2 | 3 |
กก | 0.58 | 0.5 |
18 | 22 | 22 |
3 | 5.5 | 7.5 |
2375กม1225กม1480 | 2950กม1325กม1693 | 3640กม1575กม1780 |
1870 | 2940 | 4970 |
eChinaTool
Reserved