eChinaTool www.eChinaTool.com |
Home | About Us | Products | Shipment | How to order | Payment Term | Send Inquiry | After Service | Email| |
CJ0625 Bench-type lathe: | ||||||||||||||||||||||||||
It is a light-duty bench-type lathe and can realize power-driven-feed in longitudinal direction. It is characterized by easy operation and fine performance and suitable for manufacture in processing, repairing shops, also can be used for machinery manufacturing at home, school or teaching demonstration. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Model CZ300A Bench Lathe The CZ300 series lathers are suitable for cutting, internal and external turning, facing slotting taper turning, metric thread-cutting and inch thread-cutting, etc. |
Model | CZ300A | STANDARD ACCESSORIES |
Swing over bed | 305mm | 1.motor pulley |
Swing over gap | 480mm | 2.toolpost wrench |
Swing over carriage | 173mm | 3.allen wrenched |
Distance between centers | 940mm | 4.double end wrench |
Diameter | 36mm | 5.change gears |
Taper of spindle nose | M.T.5 | 6.3-jaw chuck |
Taper of center | M.T.3 | 7.center sleeve |
Step of speeds | 12 | 8.screw driver |
Range of speeds(50HZ) | 58-1200 r.p.m. | 9.back plate |
Range of speeds(60HZ) | 70-1680 r.p.m. | 10.centres |
Thread of lead screw | 8T.P.I. | 11.oil gun |
Metric thrads can be cut | 0.25-7.5mn | 12.tool box |
Inch threads can cut | 4-112T.P.I | 13.motor |
Range of feed amount | 0.12-3.035mm/r | 14.follow rest |
Saddle travel | 850mm | 15.steady rest |
Cross slide travel | 150mm | 16.face plate |
Compound travel | 89mm | OPTIONAL ACCESSORIES |
Barrel travel | 92mm | 1.machine stand |
Taper of center | M.T.3 | 2.4-jaw chuck |
Voltage/frequency | As cutomer's requirement | 3.drill chuck |
Power | 1.5HP | 4.rolling center |
Packing size | 178×74×75cm | |
Packing size of stands | 72×38×70cm | |
Net/gross weight | 350kg/400kg | |
Net/gross weight(stand) | 60kg/65kg |
Model CZ300/1 Bench Lathe The
CZ300 series lathers are suitable for cutting, |
![]() |
Model | CZ300/1 | STANDARD ACCESSORIES |
Swing over bed | 305mm | 1.motor pulley |
Swing over gap | 480mm | 2.toolpost wrench |
Swing over carriage | 173mm | 3.allen wrenched |
Distance between centers | 940mm | 4.double end wrench |
Diameter | 36mm | 5.change geares |
Taper of spindle nose | M.T.5 | 6.3-jaw chuck |
Taper of center | M.T.3 | 7.center sleeve |
Step of speeds | 12 | 8.screw driver |
Range of speeds(50HZ) | 50-1200 r.p.m. | 9.back plate |
Range of speeds (60HZ) | 60-1440 r.p.m. | 10.centres |
Thread of lead screw | 8T.P.I. | 11.oil gum |
Metric threads can be cut | 0.25-7.5mm | 12.tool box |
Inch threads can be cut | 4-112T.P.I. | 13.motor |
Range of feed amount | 0.12-3.35mm/r. | 14.follow rest |
Saddle travel | 850mm | 15.steady rest |
Cross slide travel | 150mm | 16.face plate |
Compound travel | 89mm | OPTIONAL ACCESSORIES |
Barrel travel | 92mm | 1.machine stand |
Taper of center | M.T.3 | 2.4jaw-chuck |
Voltage/frequency | As customer's requirement | 3.drill chuck |
Power | 1.5HP | 4.rolling center |
Packing size | 178×74×75cm | |
Packing size of stands | 72×38×70cm | |
Net/gross weight | 330kg/380kg | |
Net/gross weight(stand) | 60kg/6.5kg |
eChinaTool
Reserved