eChinaTool www.eChinaTool.com |
Home | About Us | Products | Shipment | How to order | Payment Term | Send Inquiry | After Service | Email| |
![]() |
![]() |
|
|
Feature
Standard Accessories:
|
Standard Accessories::
|
Specifications | |||
¡¡ | MJ-18i | JVL550 | |
Control | SIEMENS 802 D | SIEMENS 802 D | |
Max. turning diam. over bed | Ø320 mm | 550 mm | |
Max. workpiece diam. | Ø220 mm | 400 mm | |
Turning dia. over support | Ø180 mm | 240 mm | |
Max. workpiece length | 310 mm | 300 mm | |
Spindle speed | 45 - 4500 min-1 | 35¨C3500 min-1 | |
Spindle nose | A2-5 / Ø 52 mm | A2-8 | |
Spindle bore | Ø 40 mm | ||
Max. travel | X:110 mm | Z:310 mm | X:380mm Y:320mm |
X,Z rapid feed | X:18 m/min | Z:24 m/min | |
Motor rating | 11 kW | ||
Ø hydr. jaw-chuck | Ø152.4 mm | 254 mm | |
Number of tool stations | 8 | ||
Shank | 16 x 16x 100mm | 25 x 25 x 150 mm | |
Boring bar measurement | Ø25 mm | 50 mm | |
Tool change | <0.6 sec. | ||
Quill diameter | Ø 60 mm | ||
Quill travel | 90 mm programmable | ||
Tailstock travel | 245 mm | ||
Tailstock quill | MT 4 | ||
Dimensions | 1900 x 1360 x 1760 mm | 1930 x 3050 x 2462 mm | |
Connected power | 20 kW | 29 kW | |
Machine weight | 2800 kg | 4000 kg |
eChinaTool
Reserved